close
銀行名稱 | 職稱 | 職等 | 起薪 | 地區 | 正取(備)名額 | 口試名額 |
彰化銀行 | 一般行員(櫃台) | 五 | 31630 | 雙北 | 50(50) | |
一般行員(外勤) | 五 | 31630 | 雙北 | 45(45) | ||
五 | 31630 | 苑裡 | 2(2) | |||
五 | 31630 | 基隆 | 5(2) | |||
五 | 31630 | 雲嘉 | 5(2) | |||
銀行名稱 | 職稱 | 職等 | 起薪 | 地區 | 正取(備)名額 | 口試名額 |
台灣中小企銀 | 一般行員 | 六 | 34100 | 台北 | 30(15) | 60 |
一般行員(一) | 五 | 30600 | 台北 | 2(2) | 6 | |
一般行員(二) | 五 | 30600 | 台北 | 20(10) | 40 | |
五 | 30600 | 桃園 | 20(10) | 40 | ||
五 | 30600 | 台中 | 20(10) | 40 | ||
五 | 30600 | 高雄 | 5(2) | 10 | ||
一般行員(三) | 五 | 30600 | 台北 | 32(16) | 64 | |
五 | 30600 | 桃園 | 32(16) | 64 | ||
五 | 30600 | 新竹 | 12(6) | 24 | ||
五 | 30600 | 苗栗 | 6(3) | 12 | ||
五 | 30600 | 台中 | 34(17) | 68 | ||
五 | 30600 | 彰化 | 8(4) | 16 | ||
五 | 30600 | 南投 | 8(4) | 16 | ||
五 | 30600 | 雲林 | 5(2) | 10 | ||
五 | 30600 | 台南 | 15(7) | 30 | ||
五 | 30600 | 高雄 | 15(7) | 30 | ||
五 | 30600 | 宜蘭 | 10(5) | 20 | ||
五 | 30600 | 花蓮 | 2(2) | 6 |
全站熱搜